Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:00

Güneş

06:19

Öğle

12:47

İkindi

16:19

Akşam

19:05

Yatsı

20:19

PILE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:46 06:08 12:52 16:30 19:26 20:42
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:47 06:08 12:51 16:29 19:24 20:41
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:48 06:09 12:51 16:29 19:23 20:39
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:49 06:10 12:51 16:28 19:22 20:37
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:50 06:11 12:50 16:27 19:20 20:36
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:51 06:11 12:50 16:27 19:19 20:34
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:51 06:12 12:50 16:26 19:17 20:33
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:52 06:13 12:49 16:25 19:16 20:31
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:53 06:14 12:49 16:24 19:15 20:30
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:54 06:14 12:49 16:24 19:13 20:28
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:55 06:15 12:48 16:23 19:12 20:26
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:56 06:16 12:48 16:22 19:10 20:25
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:57 06:17 12:48 16:21 19:09 20:23
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:58 06:17 12:47 16:20 19:08 20:22
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:59 06:18 12:47 16:20 19:06 20:20
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:00 06:19 12:47 16:19 19:05 20:19
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:01 06:19 12:46 16:18 19:03 20:17
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:01 06:20 12:46 16:17 19:02 20:15
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:02 06:21 12:46 16:16 19:00 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:03 06:22 12:45 16:15 18:59 20:12
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:04 06:22 12:45 16:14 18:58 20:11
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:05 06:23 12:45 16:13 18:56 20:09
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:06 06:24 12:44 16:13 18:55 20:08
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:44 16:12 18:53 20:06
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:43 16:11 18:52 20:05
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:43 16:10 18:50 20:03
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:09 06:27 12:43 16:09 18:49 20:01
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:10 06:27 12:42 16:08 18:47 20:00
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:11 06:28 12:42 16:07 18:46 19:58
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:12 06:29 12:42 16:06 18:45 19:57
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:12 06:30 12:41 16:05 18:43 19:55
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:13 06:30 12:41 16:04 18:42 19:54
Üst