Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet'te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i şerif)

İmsak

05:00

Güneş

06:19

Öğle

12:48

İkindi

16:20

Akşam

19:06

Yatsı

20:20

LEFKOSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:59 06:19 12:48 16:21 19:07 20:21
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:00 06:19 12:48 16:20 19:06 20:20
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:01 06:20 12:47 16:19 19:04 20:18
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:02 06:21 12:47 16:18 19:03 20:16
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:03 06:22 12:46 16:17 19:01 20:15
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:04 06:22 12:46 16:16 19:00 20:13
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:05 06:23 12:46 16:15 18:58 20:12
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:06 06:24 12:45 16:14 18:57 20:10
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:06 06:25 12:45 16:13 18:56 20:09
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:45 16:13 18:54 20:07
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:44 16:12 18:53 20:06
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:09 06:27 12:44 16:11 18:51 20:04
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:10 06:28 12:44 16:10 18:50 20:02
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:11 06:28 12:43 16:09 18:48 20:01
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:11 06:29 12:43 16:08 18:47 19:59
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:12 06:30 12:43 16:07 18:45 19:58
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:13 06:31 12:42 16:06 18:44 19:56
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:14 06:31 12:42 16:05 18:43 19:55
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:15 06:32 12:42 16:04 18:41 19:53
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:41 16:03 18:40 19:52
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:16 06:34 12:41 16:02 18:38 19:51
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:41 16:01 18:37 19:49
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:18 06:35 12:40 16:00 18:35 19:48
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:40 15:59 18:34 19:46
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:40 15:58 18:33 19:45
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:20 06:38 12:39 15:57 18:31 19:43
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:39 15:56 18:30 19:42
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:39 15:55 18:28 19:41
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:23 06:40 12:39 15:54 18:27 19:39
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:24 06:41 12:38 15:53 18:26 19:38
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:24 06:42 12:38 15:52 18:24 19:37
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:42 12:38 15:51 18:23 19:35
Üst