Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i şerif)

İmsak

05:00

Güneş

06:19

Öğle

12:47

İkindi

16:19

Akşam

19:05

Yatsı

20:19

PAŞAKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:59 06:18 12:47 16:20 19:07 20:21
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:00 06:19 12:47 16:19 19:05 20:19
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:01 06:20 12:47 16:18 19:04 20:18
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:02 06:20 12:46 16:17 19:02 20:16
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:02 06:21 12:46 16:17 19:01 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:03 06:22 12:46 16:16 18:59 20:13
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:04 06:23 12:45 16:15 18:58 20:11
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:05 06:23 12:45 16:14 18:56 20:10
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:06 06:24 12:45 16:13 18:55 20:08
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:44 16:12 18:54 20:07
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:44 16:11 18:52 20:05
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:43 16:10 18:51 20:04
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:09 06:27 12:43 16:09 18:49 20:02
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:10 06:28 12:43 16:08 18:48 20:00
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:11 06:29 12:42 16:07 18:46 19:59
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:12 06:29 12:42 16:06 18:45 19:57
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:13 06:30 12:42 16:05 18:43 19:56
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:13 06:31 12:41 16:04 18:42 19:54
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:14 06:32 12:41 16:03 18:41 19:53
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:15 06:32 12:41 16:02 18:39 19:52
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:40 16:01 18:38 19:50
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:40 16:00 18:36 19:49
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:17 06:35 12:40 15:59 18:35 19:47
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:18 06:35 12:39 15:59 18:33 19:46
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:39 15:58 18:32 19:44
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:39 15:57 18:31 19:43
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:39 15:56 18:29 19:42
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:21 06:39 12:38 15:55 18:28 19:40
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:38 15:54 18:27 19:39
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:23 06:40 12:38 15:53 18:25 19:38
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:24 06:41 12:37 15:52 18:24 19:36
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:42 12:37 15:51 18:23 19:35
Üst